UCHWAŁA Nr XXII/124/13
Uchwała Nr XXII/124/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 czerwca 2013 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2013.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz.1591 ze zmianami), ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. Przepisy wprowadzające ustawę o finansów publiczny oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 ze zmianami).
§ 1. Dokonuje się zmian w dochodach budżetu gminy zadań własnych - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zadań własnych - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
§ 3. W uchwale budżetowej Uchwała Nr XVIII/107/12 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2012 roku:
- w § 4 Wyrazy” łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 0zł” zastępuje się wyrazami „łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 56512zł” - załącznik nr 3 do niniejszej uchwały
- § 9 Zestawienie planowanych kwot dotacji udzielanych z budżetu gminy otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 4 do niniejszej uchwały
§ 4. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) dochody ogółem |
|
| 12 350 628 |
w tym: | dochody | bieżące | 11 817 500 |
| majątkowe | 533 128 | |
b) wydatki ogółem |
|
| 11 908 140 |
w tym: | wydatki | bieżące | 11 541 140 |
| majątkowe | 367 000 |
§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
§ 6. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXII/124/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zmiany w dochodach budżetowych na 2013r.
Dział | Rozdział | § | Nazwa | Plan przed zmianą | Zmniejszenie | Zwiększenie | Plan po zmianach |
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
bieżące |
|
|
|
|
|
|
|
853 |
|
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | 0,00 | 0,00 | 124 853,00 | 124 853,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 124 853,00 | 124 853,00 |
| 85395 |
| Pozostała działalność | 0,00 | 0,00 | 124 853,00 | 124 853,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 124 853,00 | 124 853,00 |
|
| 2007 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 118 575,00 | 118 575,00 |
|
| 2009 | Dotacje celowe w ramach programów finansowanych z udziałem środków europejskich oraz środków o których mowa w art.5 ust.1 pkt 3 oraz ust. 3 pkt 5 i 6 ustawy, lub płatności w ramach budżetu środków europejskich | 0,00 | 0,00 | 6 278,00 | 6 278,00 |
bieżące razem: |
|
|
| 10 098 843,00 | 0,00 | 124 853,00 | 10 223 696,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 847,00 | 0,00 | 124 853,00 | 149 700,00 |
majątkowe |
|
|
|
|
|
|
|
700 |
|
| Gospodarka mieszkaniowa | 579 640,00 | -500 000,00 | 443 488,00 | 523 128,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| 70005 |
| Gospodarka gruntami i nieruchomościami | 579 640,00 | -500 000,00 | 443 488,00 | 523 128,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
|
| 0770 | Wpłaty z tytułu odpłatnego nabycia prawa własności oraz prawa użytkowania wieczystego nieruchomości | 530 000,00 | -500 000,00 | 0,00 | 30 000,00 |
|
| 0870 | Wpływy ze sprzedaży składników majątkowych | 49 640,00 | 0,00 | 443 488,00 | 493 128,00 |
majątkowe razem: |
|
|
| 589 640,00 | -500 000,00 | 443 488,00 | 533 128,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
Ogółem: |
|
|
| 10 688 483,00 | -500 000,00 | 568 341,00 | 10 756 824,00 |
|
|
| w tym z tytułu dotacji i środków na finansowanie wydatków na realizację zadań finansowanych z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | 24 847,00 | 0,00 | 124 853,00 | 149 700,00 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXII/124/13
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 20 czerwca 2013 r.
Zmiany w wydatkach budżetowych na 2013 r.
Dział | Rozdział | § | Wyszczególnienie | Plan | z tego: | |||||||||||||
Wydatki | z tego: | z tego: | Wydatki | z tego: | ||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | |||||||||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | |
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej |
| przed zmianą | 15570 | 15570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 124853 | 124853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 140423 | 140423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 85395 | Pozostała działalność |
| przed zmianą | 15570 | 15570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15570 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 124853 | 124853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 140423 | 140423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 140423 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4017 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 7301 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 7301 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 62036 | 62036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 62036 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 69337 | 69337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 69337 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4019 | Wynagrodzenia osobowe pracowników | przed zmianą | 385 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 385 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 3284 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3284 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 3669 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3669 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4117 | Składki na ubezpieczenia społeczne | przed zmianą | 2232 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2232 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 333 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 333 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 2565 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2565 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4177 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 15309 | 15309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 15309 | 15309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4179 | Wynagrodzenia bezosobowe | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 811 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4217 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 143 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 143 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 5840 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5840 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 5983 | 5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5983 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4219 | Zakup materiałów i wyposażenia | przed zmianą | 8 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 309 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 309 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 317 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 317 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4307 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 172 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 172 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 35075 | 35075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35075 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 35247 | 35247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 35247 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| 4309 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 10 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 1856 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1856 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 1866 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1866 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
Wydatki razem: |
|
|
| przed zmianą | 10188583 | 9821583 | 8269314 | 5216920 | 3052394 | 365500 | 687312 | 89457 | 30000 | 380000 | 367000 | 367000 | 352000 | 0 |
|
|
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| zwiększenie | 124853 | 124853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 124853 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
|
|
| po zmianach | 10313436 | 9946436 | 8269314 | 5216920 | 3052394 | 365500 | 687312 | 214310 | 30000 | 380000 | 367000 | 367000 | 352000 | 0 |
|
Metryka strony