UCHWAŁA Nr XXXI/155/14
Uchwała Nr XXXI/155/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 maja 2014 r.
w sprawie zmian w budżecie gminy Nowogród na rok 2014.
Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. „d” oraz lit. „i” ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013.594 t.j. ze zmianami oraz art. 211, art. 212, art. 214, art. 215, art. 222, art. 235, art. 236, art. 237, art. 258 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. 2013.885 t.j. ze zmianami).
§ 1. Dokonuje się zmian w wydatkach budżetu gminy zadań własnych - załącznik nr 1 do niniejszej uchwały
§ 2. W uchwale budżetowej Nr XXVII/142/13 Rady Miejskiej w Nowogrodzie z dnia 20 grudnia 2013 roku:
- w § 4 zapis otrzymuje brzmienie : Nadwyżka budżetu gminy w wysokości 345 558zł, która zostanie przeznaczona na spłatę wcześniej zaciągniętych kredytów i pożyczek w wysokości 345 558zł - objaśnienia do uchwały
- w § 5 po przecinku dodaje się wyrazy” łączną kwotę przychodów budżetu w wysokości 167 877zł” - załącznik nr 2 do niniejszej uchwały
- w § 10 Plan przychodów i kosztów zakładu budżetowego w łącznej kwocie dla Komunalnego Zakładu Budżetowego: przychody -1238500zł, koszty-1210482zł otrzymuje brzmienie jak w załączniku nr 3 do niniejszej uchwały
§ 3. Budżet po dokonanych zmianach wynosi:
a) dochody ogółem |
|
| 13 138 060 |
w tym: | dochody | bieżące | 12 047 187 |
| majątkowe | 1 090 873 | |
b) wydatki ogółem |
|
| 12 792 502 |
w tym: | wydatki | bieżące | 10 953 785 |
| majątkowe | 1 838 717 |
§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Burmistrzowi Nowogrodu.
§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
|
Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXI/155/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 maja 2014 r.
Zmiany w wydatkach budżetowych na 2014r.
Dział | Rozdział | Nazwa | Plan | Z tego | ||||||||||||||
Wydatki | z tego: | Wydatki | z tego: | |||||||||||||||
inwestycje i zakupy inwestycyjne | w tym: | zakup i objęcie akcji i udziałów oraz wniesienie wkładów do spółek prawa handlowego. | ||||||||||||||||
wydatki | z tego: | dotacje na zadania bieżące | świadczenia na rzecz osób fizycznych; | wydatki na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3 | wypłaty z tytułu poręczeń i gwarancji | obsługa długu | ||||||||||||
na programy finansowane z udziałem środków, o których mowa w art. 5 ust. 1 pkt 2 i 3, | ||||||||||||||||||
wynagrodzenia i składki od nich naliczane | wydatki związane z realizacją ich statutowych zadań; | |||||||||||||||||
1 | 2 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | ||
10 |
| Rolnictwo i łowiectwo | przed zmianą | 777700 | 19550 | 17050 | 0 | 17050 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 758150 | 758150 | 600122 | 0 | |
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 167877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167877 | 167877 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 945577 | 19550 | 17050 | 0 | 17050 | 2500 | 0 | 0 | 0 | 0 | 926027 | 926027 | 600122 | 0 | ||
| 1095 | Pozostała działalność | przed zmianą | 21950 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 167877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167877 | 167877 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 189827 | 1950 | 1950 | 0 | 1950 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187877 | 187877 | 0 | 0 | ||
|
| 6060 | Wydatki na zakupy inwestycyjne jednostek budżetowych | przed zmianą | 20000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20000 | 20000 | 0 | 0 |
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 167877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 167877 | 167877 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 187877 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 187877 | 187877 | 0 | 0 | ||
710 |
| Działalność usługowa | przed zmianą | 28400 | 28400 | 28400 | 1400 | 27000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 33400 | 33400 | 33400 | 1400 | 32000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 71014 | Opracowania geodezyjne i kartograficzne | przed zmianą | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 10000 | 10000 | 10000 | 0 | 10000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 4000 | 4000 | 4000 | 0 | 4000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 5000 | 5000 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 9000 | 9000 | 9000 | 0 | 9000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
801 |
| Oświata i wychowanie | przed zmianą | 4712194 | 4712194 | 4542194 | 3504788 | 1037406 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 4707194 | 4707194 | 4537194 | 3504788 | 1032406 | 0 | 170000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 80104 | Przedszkola | przed zmianą | 561721 | 561721 | 542721 | 391683 | 151038 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 556721 | 556721 | 537721 | 391683 | 146038 | 0 | 19000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| 4300 | Zakup usług pozostałych | przed zmianą | 106638 | 106638 | 106638 | 0 | 106638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|
| zmniejszenie | -5000 | -5000 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 101638 | 101638 | 101638 | 0 | 101638 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
852 |
| Pomoc społeczna | przed zmianą | 484007 | 484007 | 167557 | 121527 | 46030 | 0 | 316450 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | -12852 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 471155 | 471155 | 167557 | 121527 | 46030 | 0 | 303598 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
| 85214 | Zasiłki i pomoc w naturze oraz składki na ubezpieczenia emerytalne i rentowe | przed zmianą | 123800 | 123800 | 800 | 0 | 800 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
|
| zmniejszenie | -12852 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| po zmianach | 110948 | 110948 | 800 | 0 | 800 | 0 | 110148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||
|
| 3110 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 123000 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 123000 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zmniejszenie | -12852 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 110148 | 110148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 110148 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
853 |
| Pozostałe zadania w zakresie polityki społecznej | przed zmianą | 109548 | 109548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 12852 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 122400 | 122400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
| 85395 | Pozostała działalność | przed zmianą | 109548 | 109548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 109548 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 12852 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 122400 | 122400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 122400 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
|
| 3119 | Świadczenia społeczne | przed zmianą | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
zmniejszenie | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 12852 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 12852 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
Wydatki razem: | przed zmianą | 11023444 | 9352604 | 7943264 | 5171310 | 2771954 | 390015 | 628550 | 135775 | 30000 | 225000 | 1670840 | 1670840 | 1258435 | 0 | |||
zmniejszenie | -17852 | -17852 | -5000 | 0 | -5000 | 0 | -12852 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | ||||
zwiększenie | 185729 | 17852 | 5000 | 0 | 5000 | 0 | 0 | 12852 | 0 | 0 | 167877 | 167877 | 0 | 0 | ||||
po zmianach | 11191321 | 9352604 | 7943264 | 5171310 | 2771954 | 390015 | 615698 | 148627 | 30000 | 225000 | 1838717 | 1838717 | 1258435 | 0 |
|
Załącznik Nr 2 do Uchwały Nr XXXI/155/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 maja 2014 r.
Przychody i rozchody budżetu w 2014r.
Lp. | Treść | Klasyfikacja | Kwota |
1 | 2 | 3 | 4 |
Przychody ogółem: |
|
| 167 877,00 |
1 | Wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ustawy | 950 | 167 877,00 |
Rozchody ogółem: |
|
| 513 435,00 |
1 | Spłaty otrzymanych krajowych pożyczek i kredytów | 992 | 513 435,00 |
|
Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXI/155/14
Rady Miejskiej w Nowogrodzie
z dnia 28 maja 2014 r.
Plan finansowy Komunalnego Zakładu Budżetowego
Jednostka: KZB | |||
| Stan środków obrotowych na początek roku | 57 213,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 57 213,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 57 213,00 |
| Stan środków obrotowych na koniec roku | 85 231,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 85 231,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 85 231,00 |
| Przychody | 1 238 500,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 238 500,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 238 500,00 |
| Koszty | 1 210 482,00 | |
900 |
| Gospodarka komunalna i ochrona środowiska | 1 210 482,00 |
| 90017 | Zakłady gospodarki komunalnej | 1 210 482,00 |
|
Metryka strony