WYKAZ
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r.
WYKAZ | |||||||
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej w 2010 r. zgodnie z art. 37 ust. 1 pkt 2 lit. g ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. Nr 157, poz. 1240 z późn. zm.) | |||||||
L/p | Imię i nazwisko | Rodzaj ulgi | Kwota | ||||
1. | Jan Łada | Dotacja - NN 40/2006* | 466,41 | ||||
2. | Adam Piątek | Dotacja - NN 40/2006* | 310,27 | ||||
3. | Jan Rachubka | Dotacja - NN 40/2006* | 517,05 | ||||
4. | Zenon Bałazy | Dotacja - NN 40/2006* | 65,70 | ||||
5. | Mariusz Depta | Dotacja - NN 40/2006* | 3 234,68 | ||||
6. | Jan Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 421,06 | ||||
7. | Grzegorz Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 1 748,55 | ||||
8. | Grażyna Wądołowska | Dotacja - NN 40/2006* | 2 176,71 | ||||
9. | Wiesław Poreda | Dotacja - NN 40/2006* | 139,22 | ||||
10. | Edward Tyszka | Dotacja - NN 40/2006* | 439,13 | ||||
11. | Kazimierz Tyszka | Dotacja - NN 40/2006* | 1 335,03 | ||||
12. | Edmund Depta | Dotacja - NN 40/2006* | 3 834,10 | ||||
13. | Leszek Kurpiewski | Dotacja - NN 40/2006* | 386,10 | ||||
14. | Paweł Parzych | Dotacja - NN 40/2006* | 2 241,98 | ||||
15. | Michał Wądołowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 115,76 | ||||
16. | Edmund Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 2 106,84 | ||||
17. | Lucyna Dobrzycka | Dotacja - NN 40/2006* | 588,48 | ||||
18. | Ryszard Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 660,80 | ||||
19. | Franciszek Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 106,46 | ||||
20. | Kazimierz Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 2 245,80 | ||||
21. | Bogusław Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 192,69 | ||||
22. | Józef Kurpiewski | Dotacja - NN 40/2006* | 573,55 | ||||
23. | Andrzej Piłat | Dotacja - NN 40/2006* | 248,57 | ||||
24. | Stanisław Zieliński | Dotacja - NN 40/2006* | 217,65 | ||||
25. | Wojciech Kurpiewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 609,66 | ||||
26. | Robert Włodkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 2 003,67 | ||||
27. | Barbara Sierzputowska | Dotacja - NN 40/2006* | 1 421,80 | ||||
28. | Jarosław Choromański | Dotacja - NN 40/2006* | 427,04 | ||||
29. | Zenon Chrostowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 936,41 | ||||
30. | Marek Dobkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 827,50 | ||||
31. | Marek Gałązka | Dotacja - NN 40/2006* | 1 341,07 | ||||
32. | Tadeusz Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 487,82 | ||||
33. | Janusz Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 779,21 | ||||
34. | Edward Kosiński | Dotacja - NN 40/2006* | 5 432,06 | ||||
35. | Zdzisław Bajno | Dotacja - NN 40/2006* | 212,54 | ||||
36. | Sylwester Kraska | Dotacja - NN 40/2006* | 2 381,80 | ||||
37. | Zenon Lemański | Dotacja - NN 40/2006* | 1 945,12 | ||||
38. | Waldemar Rachubka | Dotacja - NN 40/2006* | 4 202,52 | ||||
39. | Natalia Matlak | Dotacja - NN 40/2006* | 1 288,90 | ||||
40. | Sławek Wiski | Dotacja - NN 40/2006* | 653,37 | ||||
41. | Adam Zalewski | Dotacja - NN 40/2006* | 657,45 | ||||
42. | Alfred Zieliński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 795,35 | ||||
43. | Barbara Żebrowska | Dotacja - NN 40/2006* | 3 259,53 | ||||
44. | Mirosław Korytkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 209,80 | ||||
45. | Jan Szabłowski | Dotacja - NN 40/2006* | 451,76 | ||||
46. | Janusz Sulkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 327,49 | ||||
47. | Paweł Dłużniewski | Dotacja - NN 40/2006* | 409,36 | ||||
48. | Jarosław Mleczek | Dotacja - NN 40/2006* | 1 512,44 | ||||
49. | Tadeusz Chełstowski | Dotacja - NN 40/2006* | 671,79 | ||||
50. | Jerzy Dzierzgowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 160,83 | ||||
51. | Mariusz Komorowski | Dotacja - NN 40/2006* | 238,94 | ||||
52. | Ewa Sobocińska | Dotacja - NN 40/2006* | 99,42 | ||||
53. | Grażyna Kosińska | Dotacja - NN 40/2006* | 219,00 | ||||
54. | Mirosław Lawendziewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 148,78 | ||||
55. | Ryszard Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 830,60 | ||||
56. | Jarosław Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 2 699,58 | ||||
57. | Krzysztof Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 1 158,22 | ||||
58. | Antoni Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 857,17 | ||||
59. | Zbigniew Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 981,00 | ||||
60. | Teresa Nowakowska | Dotacja - NN 40/2006* | 1 781,45 | ||||
61. | Dariusz Openchowski | Dotacja - NN 40/2006* | 341,44 | ||||
62. | Kazimierz Opęchowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 104,54 | ||||
63. | Kazimierz Żebrowski | Dotacja - NN 40/2006* | 668,60 | ||||
64. | Kazimierz Skrodzki | Dotacja - NN 40/2006* | 1 088,96 | ||||
65. | Marek Skrodzki | Dotacja - NN 40/2006* | 1 271,69 | ||||
66. | Wiesław Skrodzki | Dotacja - NN 40/2006* | 4 879,55 | ||||
67. | Henryk Skrodzki | Dotacja - NN 40/2006* | 8,55 | ||||
68. | Jarosław Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 355,64 | ||||
69. | Karol Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 768,28 | ||||
70. | Dariusz Openchowski | Dotacja - NN 40/2006* | 235,38 | ||||
71. | Zbigniew Łuba | Dotacja - NN 40/2006* | 156,43 | ||||
72. | Tadeusz Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 563,27 | ||||
73. | Adam Sobociński | Dotacja - NN 40/2006* | 859,66 | ||||
74. | Barbara Chojnowska | Dotacja - NN 40/2006* | 1 307,28 | ||||
75. | Mieczysław Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 604,75 | ||||
76. | Eugeniusz Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 754,39 | ||||
77. | Stanisław Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 407,86 | ||||
78. | Ryszard Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 554,40 | ||||
79. | Andrzej Dobkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 340,00 | ||||
80. | Kazimierz Dąbkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 4 885,27 | ||||
81. | Janusz Dzbeński | Dotacja - NN 40/2006* | 3 218,59 | ||||
82. | Jerzy Grzymała | Dotacja - NN 40/2006* | 944,78 | ||||
83. | Stefan Grzymała | Dotacja - NN 40/2006* | 1 093,58 | ||||
84. | Jarosław Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 298,88 | ||||
85. | Waldemar Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 522,88 | ||||
86. | Piotr Kobyliński | Dotacja - NN 40/2006* | 441,26 | ||||
87. | Daniel Kobylinski | Dotacja - NN 40/2006* | 385,38 | ||||
88. | Marcin Korzeniecki | Dotacja - NN 40/2006* | 1 611,12 | ||||
89. | Elżbieta Kaliściak | Dotacja - NN 40/2006* | 970,04 | ||||
90. | Janusz Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 208,20 | ||||
91. | Leszek Mierzejewski | Dotacja - NN 40/2006* | 269,19 | ||||
92. | Paweł Rogiński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 333,11 | ||||
93. | Piotr Rogiński | Dotacja - NN 40/2006* | 2 833,10 | ||||
94. | Andrzej Rojewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 018,28 | ||||
95. | Wojciech Rogiński | Dotacja - NN 40/2006* | 919,83 | ||||
96. | Daniel Wilczek | Dotacja - NN 40/2006* | 572,37 | ||||
97. | Józef Kania | Dotacja - NN 40/2006* | 269,73 | ||||
98. | Zbigniew Parzych | Dotacja - NN 40/2006* | 896,06 | ||||
99. | Marek Kijek | Dotacja - NN 40/2006* | 211,99 | ||||
100. | Krystyna Pokornicka | Dotacja - NN 40/2006* | 146,20 | ||||
101. | Stanisław Kania | Dotacja - NN 40/2006* | 592,11 | ||||
102. | Janusz Rogiński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 215,41 | ||||
103. | Adam Kaczkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 756,89 | ||||
104. | Kazimierz Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 316,90 | ||||
105. | Paweł Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 750,15 | ||||
106. | Marek Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 268,16 | ||||
107. | Maria Choromańska | Dotacja - NN 40/2006* | 129,48 | ||||
108. | Tadeusz Jarnutowski | Dotacja - NN 40/2006* | 370,09 | ||||
109. | Dorota Kadela | Dotacja - NN 40/2006* | 1 321,65 | ||||
110. | Maria Skrodzka | Dotacja - NN 40/2006* | 315,77 | ||||
111. | Wiesław Sierzputowski | Dotacja - NN 40/2006* | 2 662,30 | ||||
112. | Waldemar Skrodzki | Dotacja - NN 40/2006* | 670,79 | ||||
113. | Jolanta Zubrzycka | Dotacja - NN 40/2006* | 633,59 | ||||
114. | Robert Bednarski | Dotacja - NN 40/2006* | 362,44 | ||||
115. | Zdzisław Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 578,80 | ||||
116. | Eugeniusz Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 232,79 | ||||
117. | Tadeusz Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 620,63 | ||||
118. | Anna Bukowska | Dotacja - NN 40/2006* | 1 093,62 | ||||
119. | Dorota Ksepka | Dotacja - NN 40/2006* | 284,62 | ||||
120. | Jan Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 160,02 | ||||
121. | Krzysztof Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 585,53 | ||||
122. | Andrzej Banach | Dotacja - NN 40/2006* | 583,21 | ||||
123. | Teodor Kozikowski | Dotacja - NN 40/2006* | 2 255,35 | ||||
124. | Adam Kozikowski | Dotacja - NN 40/2006* | 3 744,18 | ||||
125. | Mirosław Kozikowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 212,28 | ||||
126. | Andrzej Sulkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 385,29 | ||||
127. | Wiesław Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 157,17 | ||||
128. | Andrzej Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 255,12 | ||||
129. | Hanna Kurpiewska | Dotacja - NN 40/2006* | 110,50 | ||||
130. | Barbara Eliasz | Dotacja - NN 40/2006* | 373,86 | ||||
131. | Mieczysław Chętnik | Dotacja - NN 40/2006* | 543,86 | ||||
132. | Wiesław Kołdys | Dotacja - NN 40/2006* | 395,21 | ||||
133. | Antoni Karwowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 700,85 | ||||
134. | Bogdan Laskowski | Dotacja - NN 40/2006* | 4 696,68 | ||||
135. | Janusz Nasiadko | Dotacja - NN 40/2006* | 1 018,82 | ||||
136. | Marek Czartoryski | Dotacja - NN 40/2006* | 615,49 | ||||
137. | Katarzyna Piaścik | Dotacja - NN 40/2006* | 295,12 | ||||
138. | Sławomir Wałkuski | Dotacja - NN 40/2006* | 892,51 | ||||
139. | Rainko Andrzej | Dotacja - NN 40/2006* | 2 989,30 | ||||
140. | Sznurowski Zbigniew | Dotacja - NN 40/2006* | 733,15 | ||||
141. | Sendrowski Henryk | Dotacja - NN 40/2006* | 935,00 | ||||
142. | Marcin Sadowski | Dotacja - NN 40/2006* | 679,83 | ||||
143. | Krzysztof Sosnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 3 912,31 | ||||
144. | Wojciech Żelazny | Dotacja - NN 40/2006* | 5 231,04 | ||||
145. | Wiesław Parzych | Dotacja - NN 40/2006* | 661,56 | ||||
146. | Jan Sadowski | Dotacja - NN 40/2006* | 2 033,64 | ||||
147. | Agnieszka Piaścik | Dotacja - NN 40/2006* | 164,48 | ||||
148. | Mieczysław Kuzia | Dotacja - NN 40/2006* | 1 700,00 | ||||
149. | Kazimierz Małachowski | Dotacja - NN 40/2006* | 424,71 | ||||
150. | Józef Kamiński | Dotacja - NN 40/2006* | 325,30 | ||||
151. | Modzelewska Bożena | Dotacja - NN 40/2006* | 518,75 | ||||
152. | Jacek Parzych | Dotacja - NN 40/2006* | 2 434,24 | ||||
153. | Agnieszka Chętnik | Dotacja - NN 40/2006* | 344,16 | ||||
154. | Jarosław Pogroszewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 542,41 | ||||
155. | Sławomir Kozłowski | Dotacja - NN 40/2006* | 871,22 | ||||
156. | Jan Florczyk | Dotacja - NN 40/2006* | 2 445,93 | ||||
157. | Janusz Flera | Dotacja - NN 40/2006* | 1 146,24 | ||||
158. | Adam Flera | Dotacja - NN 40/2006* | 708,34 | ||||
159. | Kazimierz Jarosik | Dotacja - NN 40/2006* | 2 415,22 | ||||
160. | Tomasz Jesionkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 771,21 | ||||
161. | Grzegorz Jesionkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 950,30 | ||||
162. | Marek Kisiel | Dotacja - NN 40/2006* | 2 095,84 | ||||
163. | Czesław Kordaszewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 418,14 | ||||
164. | Gabriela Nasiadko | Dotacja - NN 40/2006* | 795,09 | ||||
165. | Jacek Pawłowski | Dotacja - NN 40/2006* | 706,15 | ||||
166. | Andrzej Piaścik | Dotacja - NN 40/2006* | 640,36 | ||||
167. | Jan Pogroszewski | Dotacja - NN 40/2006* | 723,69 | ||||
168. | Mirosław Piotrowski | Dotacja - NN 40/2006* | 634,33 | ||||
169. | Dorota Łepkowska | Dotacja - NN 40/2006* | 246,90 | ||||
170. | Hanna Modzelewska | Dotacja - NN 40/2006* | 663,70 | ||||
171. | Tadeusz Wasik | Dotacja - NN 40/2006* | 861,99 | ||||
172. | Edward Wasik | Dotacja - NN 40/2006* | 1 580,58 | ||||
173. | Marian Zysk | Dotacja - NN 40/2006* | 677,29 | ||||
174. | Jerzy Babowicz | Dotacja - NN 40/2006* | 74,56 | ||||
175. | Marek Krajewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 851,19 | ||||
176. | Danuta Piotrowska | Dotacja - NN 40/2006* | 717,71 | ||||
177. | Krzysztof Chętnik | Dotacja - NN 40/2006* | 169,59 | ||||
178. | Józef Kijek | Dotacja - NN 40/2006* | 378,66 | ||||
179. | Piotr Piaścik | Dotacja - NN 40/2006* | 440,45 | ||||
180. | Daniel Chaberek | Dotacja - NN 40/2006* | 729,00 | ||||
181. | Janusz Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 651,32 | ||||
182. | Andrzej Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 838,46 | ||||
183. | Mirosław Dziekoński | Dotacja - NN 40/2006* | 543,21 | ||||
184. | Waldemar Jarosik | Dotacja - NN 40/2006* | 375,89 | ||||
185. | Jerzy Kozłowski | Dotacja - NN 40/2006* | 700,54 | ||||
186. | Edmund Morze | Dotacja - NN 40/2006* | 148,98 | ||||
187. | Edward Piątek | Dotacja - NN 40/2006* | 419,01 | ||||
188. | Jan Sitkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 417,25 | ||||
189. | Krzysztof Wasik | Dotacja - NN 40/2006* | 1 328,23 | ||||
190. | Tadeusz Wiski | Dotacja - NN 40/2006* | 654,25 | ||||
191. | Mirosław Zwierciadłowski | Dotacja - NN 40/2006* | 238,16 | ||||
192. | Roman Żebrowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 027,17 | ||||
193. | Jerzy Wyszyński | Dotacja - NN 40/2006* | 427,23 | ||||
194. | Marian Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 210,51 | ||||
195. | Janusz Korytkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 519,21 | ||||
196. | Bogdan Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 969,86 | ||||
197. | Piotr Śmiarowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 055,56 | ||||
198. | Krzysztof Kobyliński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 744,90 | ||||
199. | Szczepan Zalewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 565,77 | ||||
200. | Henryk Strzelecki | Dotacja - NN 40/2006* | 3 097,17 | ||||
201. | Leszek Kamiński | Dotacja - NN 40/2006* | 561,00 | ||||
202. | Hubert Rupacz | Dotacja - NN 40/2006* | 6 578,27 | ||||
203. | Robert Nosek | Dotacja - NN 40/2006* | 1 415,95 | ||||
204. | Mirosław Kosiewicz | Dotacja - NN 40/2006* | 55,87 | ||||
205. | Elżbieta Brzóska | Dotacja - NN 40/2006* | 148,39 | ||||
206. | Piotr Pianko | Dotacja - NN 40/2006* | 1 790,55 | ||||
207. | Andrzej Piaścik | Dotacja - NN 40/2006* | 299,86 | ||||
208. | Artur Piaścik | Dotacja - NN 40/2006* | 656,44 | ||||
209. | Jacek Pliszka | Dotacja - NN 40/2006* | 757,49 | ||||
210. | Andrzej Szewczyk | Dotacja - NN 40/2006* | 494,89 | ||||
211. | Jerzy Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 155,70 | ||||
212. | Wiesław Mściwujewski | Dotacja - NN 40/2006* | 184,21 | ||||
213. | Krzysztof Dąbkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 165,08 | ||||
214. | Rafał Wszeborowski | Dotacja - NN 40/2006* | 71,64 | ||||
215. | Janusz Popkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 842,11 | ||||
216. | Magdalena Szulc | Dotacja - NN 40/2006* | 231,73 | ||||
217. | Agata Korzeniecka | Dotacja - NN 40/2006* | 407,52 | ||||
218. | Zdzisław Bączek | Dotacja - NN 40/2006* | 1 240,71 | ||||
219. | Kazimierz Boguski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 173,36 | ||||
220. | Edward Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 1 137,44 | ||||
221. | Robert Osiński | Dotacja - NN 40/2006* | 262,43 | ||||
222. | Kazimierz Ciszkowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 334,02 | ||||
223. | Piotr Choromański | Dotacja - NN 40/2006* | 142,88 | ||||
224. | Waldemar Chludziński | Dotacja - NN 40/2006* | 673,98 | ||||
225. | Kazimierz Dzierzgowski | Dotacja - NN 40/2006* | 544,40 | ||||
226. | Joanna Zięba | Dotacja - NN 40/2006* | 995,18 | ||||
227. | Michał Góralczyk | Dotacja - NN 40/2006* | 145,32 | ||||
228. | Marian Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 447,25 | ||||
229. | Grzegorz Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 245,78 | ||||
230. | Waldemar Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 708,76 | ||||
231. | Zenon Makowski | Dotacja - NN 40/2006* | 997,08 | ||||
232. | Aleksander Makowski | Dotacja - NN 40/2006* | 750,14 | ||||
233. | Tomasz Kamiński | Dotacja - NN 40/2006* | 2 427,65 | ||||
234. | Piotr Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 2 353,12 | ||||
235. | Józef Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 314,12 | ||||
236. | Czesław Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 654,25 | ||||
237. | Mieczysław Choromański | Dotacja - NN 40/2006* | 85,75 | ||||
238. | Kazimierz Jankowski | Dotacja - NN 40/2006* | 375,89 | ||||
239. | Grzegorz Pupek | Dotacja - NN 40/2006* | 650,24 | ||||
240. | Mieczysław Ciborek | Dotacja - NN 40/2006* | 954,69 | ||||
241. | Stanisław Kurpiewski | Dotacja - NN 40/2006* | 766,09 | ||||
242. | Wiesław Kamiński | Dotacja - NN 40/2006* | 321,71 | ||||
243. | Waldemar Kiełczewski | Dotacja - NN 40/2006* | 392,52 | ||||
244. | Sylwester Piwowarski | Dotacja - NN 40/2006* | 578,60 | ||||
245. | Tomasz Modzelewski | Dotacja - NN 40/2006* | 857,88 | ||||
246. | Jarosław Arkiszewski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 332,66 | ||||
247. | Andrzej Chojnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 299,68 | ||||
248. | Zbigniew Cwalina | Dotacja - NN 40/2006* | 453,95 | ||||
249. | Mirosław Duchnowski | Dotacja - NN 40/2006* | 598,66 | ||||
250. | Jan Dzierzgowski | Dotacja - NN 40/2006* | 1 979,34 | ||||
251. | Mirosław Kacperski | Dotacja - NN 40/2006* | 4 395,50 | ||||
252. | Jarosław Wierzbowski | Dotacja - NN 40/2006* | 150,18 | ||||
253. | Roman Bałazy | Dotacja - NN 40/2006* | 466,01 | ||||
254. | Tomasz Babowicz | Dotacja - NN 40/2006* | 535,45 | ||||
255. | Kazimierz Bałazy | Dotacja - NN 40/2006* | 3 407,92 | ||||
256. | Tadeusz Bałazy | Dotacja - NN 40/2006* | 664,10 | ||||
257. | Marek Szewczyk | Dotacja - NN 40/2006* | 518,65 | ||||
258. | Krzysztof Gałązka | Dotacja - NN 40/2006* | 2 883,80 | ||||
259. | Mariusz Just | Dotacja - NN 40/2006* | 628,86 | ||||
260. | Kazimierz Jakacki | Dotacja - NN 40/2006* | 1 635,98 | ||||
261. | Tadeusz Kozikowski | Dotacja - NN 40/2006* | 624,30 | ||||
262. | Waldemar Szymczyk | Dotacja - NN 40/2006* | 338,24 | ||||
263. | Ryszard Szymczyk | Dotacja - NN 40/2006* | 281,60 | ||||
264. | Zbigniew Święcica | Dotacja - NN 40/2006* | 134,61 | ||||
265. | Zenon Tercjak | Dotacja - NN 40/2006* | 1 245,25 | ||||
266. | Wojciech Tercjak | Dotacja - NN 40/2006* | 1 667,41 | ||||
267. | Andrzej Tercjak | Dotacja - NN 40/2006* | 508,20 | ||||
268. | Sławomir Wiski | Dotacja - NN 40/2006* | 343,62 | ||||
269. | Wiesław Pupek | Dotacja - NN 40/2006* | 185,46 | ||||
* Pomoc udzielona na podstawie ustawy z dnia 10 marca 2006 r o zwrocie podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej - programu pomocowego NN 40/2006 |
Metryka strony